| Част | DGCMIN | DGCAVG | DGCMAX |
| Предни дискове | 0.32 лв. | 0.32 лв. | 0.32 лв. |
| Предни накладки | 0.20 лв. | 0.26 лв. | 0.33 лв. |
| Предни амортисьори | 0.04 лв. | 0.14 лв. | 0.24 лв. |
| Задни накладки | 0.10 лв. | 0.11 лв. | 0.15 лв. |
| Задни дискове/барабани | 0.16 лв. | 0.16 лв. | 0.16 лв. |
| Задни амортисьори | 0.11 лв. | 0.21 лв. | 0.31 лв. |
| Масло | 0.47 лв. | 0.51 лв. | 0.55 лв. |
| Маслен филтър | 0.04 лв. | 0.06 лв. | 0.09 лв. |
| Въздушен филтър | 0.06 лв. | 0.06 лв. | 0.06 лв. |
| Горивен филтър | 0.03 лв. | 0.04 лв. | 0.06 лв. |
| Филтър купе | 0.06 лв. | 0.07 лв. | 0.09 лв. |
| Накрайници | 0.02 лв. | 0.02 лв. | 0.02 лв. |
| Шарнири | 0.02 лв. | 0.02 лв. | 0.02 лв. |
| Носачи | 0.14 лв. | 0.15 лв. | 0.15 лв. |
| запалителни свещи | 0.01 лв. | 0.03 лв. | 0.04 лв. |
| Административни индекси | DGAAVG |
| Застраховка ГО | 181.00 лв. |
| Винетка | 67.00 лв. |
| Данък МПС | 110.00 лв. |
Ценови индекс - OPEL OMEGA B: DGCMIN=1.77 лв. DGCAVG=2.16 лв. DGCMAX=2.58 лв. DGA=358.00 лв. |
DGC - Индекс поддръжка, измерващ цената на поддръжката на автомобила за 100 километра пробег. Изчислен на базата на стандартни сервизни интервали - например смяна на масло и филтър на 15 000 км., накладки на 25 000 км. и т.н. Цените на консумативите и частите - филтри, масла, спирачки, амортисьори, свещи, ремъци и др. са на база цени от Avtochasti.BG. Изчислени са 3 индекса - DGC MIN - на база марки части с най-ниски цени, DGC MAX. - на база марки части с най-високи цени и DGC AVG - осреднени цени.
DGA - Индекс, измерващ цената на административната поддръжката на автомобила за 1 година. Изчислен на базата осреднени цени на административните разходи.
Забележка: Индексите DGC и DGA могат да бъдат използвани в други сайтове и издания само след цитиране на техния източник - DaiGAZ.com. Индексите са информативни. Тяхната стойност може да се променя във времето.