| Част | DGCMIN | DGCAVG | DGCMAX |
| Предни дискове | 0.25 лв. | 0.25 лв. | 0.25 лв. |
| Предни накладки | 0.16 лв. | 0.16 лв. | 0.16 лв. |
| Предни амортисьори | 0.04 лв. | 0.16 лв. | 0.27 лв. |
| Задни накладки | 0.09 лв. | 0.10 лв. | 0.11 лв. |
| Задни дискове/барабани | 0.10 лв. | 0.10 лв. | 0.10 лв. |
| Задни амортисьори | 0.22 лв. | 0.22 лв. | 0.22 лв. |
| Масло | 0.38 лв. | 0.38 лв. | 0.38 лв. |
| Маслен филтър | 0.07 лв. | 0.07 лв. | 0.07 лв. |
| Въздушен филтър | 0.07 лв. | 0.07 лв. | 0.07 лв. |
| Горивен филтър | 0.03 лв. | 0.03 лв. | 0.03 лв. |
| Филтър купе | 0.17 лв. | 0.17 лв. | 0.17 лв. |
| Накрайници | 0.01 лв. | 0.01 лв. | 0.01 лв. |
| Шарнири | 0.02 лв. | 0.03 лв. | 0.04 лв. |
| Носачи | 0.07 лв. | 0.07 лв. | 0.07 лв. |
| агренажен ремък | 0.06 лв. | 0.06 лв. | 0.06 лв. |
| Административни индекси | DGAAVG |
| Застраховка ГО | 181.00 лв. |
| Винетка | 67.00 лв. |
| Данък МПС | 30.60 лв. |
Ценови индекс - PEUGEOT 206: DGCMIN=1.72 лв. DGCAVG=1.86 лв. DGCMAX=1.98 лв. DGA=278.60 лв. |
DGC - Индекс поддръжка, измерващ цената на поддръжката на автомобила за 100 километра пробег. Изчислен на базата на стандартни сервизни интервали - например смяна на масло и филтър на 15 000 км., накладки на 25 000 км. и т.н. Цените на консумативите и частите - филтри, масла, спирачки, амортисьори, свещи, ремъци и др. са на база цени от Avtochasti.BG. Изчислени са 3 индекса - DGC MIN - на база марки части с най-ниски цени, DGC MAX. - на база марки части с най-високи цени и DGC AVG - осреднени цени.
DGA - Индекс, измерващ цената на административната поддръжката на автомобила за 1 година. Изчислен на базата осреднени цени на административните разходи.
Забележка: Индексите DGC и DGA могат да бъдат използвани в други сайтове и издания само след цитиране на техния източник - DaiGAZ.com. Индексите са информативни. Тяхната стойност може да се променя във времето.